Spécifications techniques des doseurs de poudres
DOSER 0.2L
Doseur de poudres DOSER, capacité approx. 0.2 l
No. art.: 5812
DOSER 1L
Doseur de poudres DOSER, capacité approx. 1 l
No. art.: 5812-L
DOSER 3L
Doseur de poudres DOSER, capacité approx. 3 l
No. art.: 5812-3L
HI-DOSER 1L
Doseur de poudres HI-DOSER, capacité approx. 1 l
No. art.: 5813-1L
HI-DOSER 3L
Doseur de poudres HI-DOSER, capacité approx. 3 l
No. art.: 5813
Données techniques
LAMBDA DOSER | LAMBDA HI-DOSER | |
---|---|---|
Type : |
LAMBDA DOSER – appareil programmable de distribution de poudre contrôlé par microprocesseur | LAMBDA HI-DOSER – appareil programmable de distribution de poudre contrôlé par microprocesseur |
Programmation : |
jusqu’à 27 pas avec vitesse et durée | jusqu’à 99 pas avec vitesse et durée |
Résolution temporelle : |
0 à 999 minutes par pas de 1 minute; 0 à 99.9 minutes par pas de 0.1 minute | 0 à 999 minutes par pas de 1 minute; 0 à 99.9 minutes par pas de 0.1 minute |
Mémoire non volatile : | pour l’enregistrement de la configuration | pour l’enregistrement de la configuration |
Moteur : | moteur pas à pas contrôlé par microprocesseur | Moteur sana balai (BLDC) à longue durée de vie à aimant néodyme et contrôlé par microprocesseur |
Gamme de vitesses : | 0 à 999 | 0 à 999 |
Interface : | RS-485 ou RS-232 (optionnelle) | RS-485 ou RS-232 (optionnelle) |
Alimentation électrique : | adaptateur 95-240 V 50-60 Hz avec sortie DC 12 V / 12 W ; possibilité d’utiliser une batterie de 12 V | adaptateur 95-240 V 50-60 Hz avec sortie DC 12 V / 50 W ; possibilité d’utiliser une batterie de 12 V |
Volume : | récipients en verre de env. 0.2 l, 1 l et 3 l | récipients en verre de env. 1 l et 3 l |
Dimensions : | Unité de moteur: 6 (H) x 7 (L) x 13 (P) cm récipient en verre d’env . 3 l: 38 (H) x 21 (L) x 17,5 (P) cm récipient en verre d’env. 1 l: 30 (H) x 18 (L) x 14 (P) cm récipient en verre d’env. 0,2 l: 30 (H) x 12 (L) x 5 (P) cm |
Unité de moteur: 9,5 (H) x 10,5 (L) x 13 (P) cm récipient en verre d’env . 3 l: 38 (H) x 21 (L) x 17,5 (P) cm récipient en verre d’env. 1 l: 30 (H) x 18 (L) x 14 (P) cm |
Sécurité : | CE selon la norme IEC 1010/1 pour les instruments de laboratoire | CE selon la norme IEC 1010/1 pour les instruments de laboratoire |
Température de fonctionnement : | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C |
Humidité de fonctionnement : | 0-90 %, sans condensation | 0-90 %, sans condensation |
Contrôle à distance : | 0-10 V (0-20 mA ou 4-20 mA en option) | 0-10 V (0-20 mA ou 4-20 mA en option) |
Software: | PNet logiciel de contrôle PC (en option) | PNet logiciel de contrôle PC (en option) |
Garantie: | 2 ans | 2 ans |
Pour des raisons de sécurité il est impératif de ne pas dépasser une tension de 48 V par rapport à la terre.